Imprimir | Produto | Preço Unitário |
Quantidade
|
Valor Total | Comprado | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Cebola | ||||||
Sabonete | ||||||
Cebola | ||||||
Sabonete | ||||||
Detergente | ||||||
Alho pote 400g | ||||||
Desodorante | ||||||
Saco Lixo 30L | ||||||
Arroz 5KG | ||||||
Shampoo | ||||||
Saco Lixo 50L | ||||||
Feijão | ||||||
Condicionador | ||||||
Esponja | ||||||
Grão de Bico | ||||||
Pasta de Dente | ||||||
Sabão em Pó | ||||||
Sal | ||||||
Escova de Dente | ||||||
Sabão Líquido Bebê | ||||||
Óleo | ||||||
Papel Higiênico | ||||||
Amaciante | ||||||
Café | ||||||
Algodão | ||||||
Sabão em Pedra Coco | ||||||
Pão | ||||||
Cotonete | ||||||
Multiuso | ||||||
Leite | ||||||
Gilete | ||||||
Água Sanitária | ||||||
Macarrão | ||||||
Gel | ||||||
Peflex | ||||||
Farofa | ||||||
Sabonete Líquido | ||||||
Saco de Lixo 15L | ||||||
Pipoca | ||||||
Lenço Umedecido | ||||||
Papel Filme | ||||||
Filtro Café | ||||||
Preservativo | ||||||
Torneirinha Filtrada | ||||||
Tomate | ||||||
Melão | ||||||
Maçã | ||||||
Pera | ||||||
Banana | ||||||
Couve | ||||||
Mamão | ||||||
Limão | ||||||
Batata | ||||||
Batata Doce | ||||||
Mandioquinha | ||||||
Laranja | ||||||
Cenoura | ||||||
Abobrinha | ||||||
Chuchu | ||||||
Brócolis | ||||||
Frango | ||||||
Suíno | ||||||
Carne Moída | ||||||
Carne de Panela | ||||||
Ovos | ||||||
Calabresa | ||||||
Requeijão | ||||||
Queijo | ||||||
Ricota | ||||||
Margarina/Manteiga | ||||||
Mel | ||||||
Pasta de Amendoim | ||||||
Aveia | ||||||
Tapioca | ||||||
Creme de Leite | ||||||
Outro |